省属企业2023年度工资分配信息披露
| 企业名称 | 清算的工资总额(万元) | 职工人数(人) | 职工年平均工资(万元) | 备注 |
| 易胜博(中国)官方网站
有限公司 | 123002.83 | 16469 | 7.47 |
|
易胜博(中国)官方网站
有限公司2023年度负责人薪酬信息披露
|
|
|
|
|
|
| 单位:人民币万元 |
| 姓名 | 职务 | 任职起止时间 | 2023年度从本公司获得的税前薪酬情况 | 2018年-2020年任期激励收入 | 是否在股东单位或其他关联方领取薪酬 | 在关联方领取的税前薪酬总额 |
| 应付年薪 | 社会保险、企业年金、补充医疗保险及住房公积金的单位缴纳(存)部分 | 其他货币性收入(注明具体项目并分列) |
| 谷建春 | 党委书记、董事长 | 2022.10至今 | 79.92 | 11.69 | 0 | 12.52 | 否 | 无 |
| 谢鹏远 | 党委副书记、副董事长、总经理 | 2023.04至今 | 53.28 | 7.86 | 0 | 0 | 否 | 无 |
| 张建起 | 党委委员、纪委书记 | 2021.11至今 | 67.93 | 11.69 | 0 | 0 | 否 | 无 |
| 薛烨 | 党委委员、副总经理 党委委员、副总经理、工会主席 | 2020.04-2020.10 2020.10至今 | 71.93 | 11.69 | 0 | 12.05 | 否 | 无 |
| 杜锐 | 党委委员、副总经理 | 2021.12-2024.12 | 71.93 | 11.69 | 0 | 0 | 否 | 无 |
| 王福宝 | 副总经理 | 2021.12至今 | 67.93 | 11.69 | 0 | 0 | 否 | 无 |
| 张孝贤 | 副总经理、总会计师 | 2023.06至今 | 33.96 | 5.93 | 0 | 0 | 否 | 无 |
| 肖志强 | 总工程师 | 2020.04-2023.05 | 26.64 | 4.79 | 0 | 12.33 | 否 | 无 |
| 温全贵 | 党委委员、副总经理 | 2020.04-2023.04 | 21.31 | 3.83 | 0 | 2.68 | 否 | 无 |
备注: 1.上表披露薪酬为我公司企业负责人报告期内全部应发税前薪酬(不含发放的以往年度绩效年薪)。 2. 无人在关联单位领取薪酬。 3.任期考核未满的或未实行任期激励的不用填写2018年-2020年任期激励收入。 4.其他需要说明的事项。 |
|
|
|
|